
| Process | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 8"0.13um,Logic/Mixed-Signal/RF | 23 | 22 | 21 | 21 | ||||||||
| 8"0.18um,Logic/Mixed-Signal | 19 | 23 | 25 | 27 | 28 | 24 | ||||||
| 8"0.25um,BCD(25V) 31 31 30 | 31 | 31 | 30 | |||||||||
| 80"0.25um,BCD(40V) | 7 | 7 | ||||||||||
| 8"0.5umFE+0.35umBE,Logic/Mixed-Signal | 3 | 5 | 3 | 2 | ||||||||
| 6"0.5um,BCD(15V) | 28 | |||||||||||
| 6"0.5um,BCD(25V) | 9 | |||||||||||
| 6"0.5um,BCD(40V) | 16 | 15 | ||||||||||
| 6"0.5um,Mixed-Signal 28 13 13 12 | 28 | 13 | 13 | 12 | ||||||||
| 6"1um,BCD (700V/500V) | 20 | 17 | 14 | |||||||||
Note:表格中数字代表当月数据导入截止日期。可以提前1-2周提交技术核准单 (CSMC Technical Checklist), 进行MPW 项目预订。 |
||||||||||||
